Oefenopgave M&O voor het examen mei 2014
Wat is de intrinsieke waarde van een aandeel?
De formule voor de intrinsieke waarde per aandeel is: Intrinsieke waarde bedrijf/geplaatst aandelenkapitaal = intrinsieke waarde aandelen
De intrinsieke waarde is het totale bezit van de onderneming minus de totale schulden die de onderneming heeft. Het is dus eigenlijk simpelweg het eigen vermogen of de kapitaalpositie van de onderneming.
Onder het eigen vermogen valt weer aandelenkapitaal en verschillende reserves. Het bepalen en berekenen van de intrinsieke waarde valt onder de fundamentele analyse en richt zich dus ook op het analyseren en bekijken van de cijfers van een onderneming.
Bekende en succesvolle beleggers maken ook goed gebruik van het bepalen van de intrinsieke waarde. Denk bijvoorbeeld aan Warren Buffet. Hij staat bekend als een belegger die altijd goede analyses maakt van de intrinsieke waarde van een bedrijf.
Wanneer een bedrijf veel eigen vermogen (kapitaal) heeft, is dit erg positief. Het bedrijf is dan minder afhankelijk van ander kapitaal uit bijvoorbeeld leningen van de bank. Zoek dus altijd naar bedrijven die een goede kapitaalpositie hebben en er dus financieel goed voor staan. Als u voor short gaat, is het verstandig om dus te zoeken naar bedrijven die een slechte intrinsieke waarde hebben!
Warren Buffet: ”Don’t invest in something you don’t understand”
Uit: “Aandelenkopen.nl”
Fundamentele analyse van het aandeel Randstad:
Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)
| 2010 |
2011 | 2012 | 2013 |
|
Omzet | 14.179,30 | 16.224,90 | 17.086,80 | 16.568,30 | |
Operationele kosten | 13.838,10 | 15.975,20 | 16.959,20 | 16.202,00 | |
Afschrijvingen | 172,40 | 303,40 | 336,00 | 163,40 | |
BedrijfsResultaat | 341,20 | 249,70 | 127,60 | 366,30 | |
Resultaat voor belastingen | 318,00 | 233,00 | 109,80 | 343,60 | |
Belastingen | 29,50 |
54,00 | 73,10 | 112,90 | |
CashFlow | 346,00 | 362,00 | 280,00 | 296,00 | |
Nettowinst | 288,00 | 178,80 | 36,70 | 230,70 |
Balans (x 1.000.000)
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|
Materiële activa | 676,00 | 724,40 | 155,30 | 131,40 | |
Immateriële activa | 3.162,10 | 3.287,40 | 2.942,50 |
2.664,60 | |
Financiële activa | 75,50 | 81,00 | 585,40 | 678,60 | |
Vaste activa |
3.913,60 | 4.092,80 | 3.683,20 | 3.474,60 | |
Voorraden | |||||
Debiteuren | 2.788,30 | 3.110,90 | 2.872,50 | 2.931,90 | |
Overige vorderingen | 51,70 | 52,80 | 49,90 |
65,20 | |
Liquide middelen | 285,30 | 338,60 | 191,50 | 136,10 | |
Vlottende activa | 3.125,30 | 3.502,30 | 3.113,90 | 3.133,20 | |
Totaal activa | 7.038,90 | 7.595,10 | 6.797,10 | 6.607,80 | |
Gewoon kapitaal | 2.850,80 | 2.898,40 | 2.724,90 | 2.907,80 | |
Preferent kapitaal | |||||
Aandeel van derden | 1,60 | 0,60 | 0,10 | 0,00 | |
Groepsvermogen | 2.852,40 |
2.899,00 | 2.725,00 | 2.907,80 | |
Achtergestelde schulden | |||||
Voorzieningen | 79,00 | 59,70 | 180,20 | 136,50 | |
Langlopende schulden | 1.609,70 | 1.909,80 | 83,30 | 757,10 | |
Kortlopende schulden | 2.497,80 | 2.726,60 | 3.808,60 | 2.806,40 | |
Totaal passiva | 7.038,90 | 7.595,10 | 6.797,10 | 6.607,80 |
Overige Data
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|
Aantal werknemers | 25.680,00 | 28.700,00 | 29.320,00 | 28.030,00 | |
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) | 170.000,00 | 170.800,00 | 171.900,00 | 175.500,00 |
|
Winst per aandeel | 1,69 | 1,04 | 0,21 | 1,30 | |
Dividend per aandeel | 1,18 | 1,25 | 1,25 | 0,95 | |
Cashflow per aandeel | 2,71 | 2,80 | 2,15 | 2,22 | |
Intrinsieke waarde per aandeel | 16,77 | 16,97 | 15,85 | A? | |
Koers-winstverhouding | 23,37 | 21,98 | 132,40 | B? | |
Dividend rendement (%) | 2,99 | 5,47 | 4,50 | 2,01 | |
Rendement eigen vermogen (%) | 10,10 | 6,20 | 1,30 | 7,90 | |
Koers einde boekjaar | 39,50 | 22,86 | 27,81 | 47,15 |
Uit: “Iex.nl’
Vraag 1)Bereken voor 2013 de intrinsiek waarde per aandeel (A)
Vraag2)Waarom horen voorzieningen wel/niet bij de intrinsiek waarde?
Vraag3)Vergelijk de intrinsiek waarde van een aandeel met de koerswaarde aan het eind van het einde van het boekjaar en geef een verklaring voor het verschil.
Vraag4)Bereken de koers-winstverhouding (B) voor 2013.
CEO, Ben Noteboom van Randstad, zegt het volgende: “We operate in cyclical markets with structural growth”
Vraag5)Wat bedoelt Ben Noteboom met deze uitspraak, betrek in je antwoord de ontwikkeling van de koerswaarde van Randstad.